Master Baking Ingredient Density Database
Density Reference
Baking Ingredient Density Master Database
Search and compare reference densities (g/US Legal cup, g/Metric cup, g/cm³) across culinary staples.
| Ingredient | Category | US Legal Cup (240 ml) | Metric Cup (250 ml) | Density (g/cm³) | Measuring Technique | Convert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Bread Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Cake Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Whole Wheat Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Almond Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Coconut Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Self-Rising Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Pastry Flour | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Granulated Sugar | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Packed Brown Sugar | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Light/Unpacked Brown Sugar | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Powdered Sugar (Confectioners) | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Raw Sugar (Turbinado) | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Coconut Sugar | sugars-and-sweeteners | g | g | Page → | ||
| Butter (Softened / Sticks) | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Liquid Melted Butter | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Vegetable Shortening (Crisco) | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Coconut Oil (Solid/Liquid) | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Vegetable / Canola Oil | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Olive Oil | fats-and-oils | g | g | Page → | ||
| Rolled Oats (Old-Fashioned) | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Quick-Cooking Oats | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Uncooked White Rice | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Uncooked Brown Rice | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Uncooked Quinoa | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Yellow Cornmeal | grains-and-rice | g | g | Page → | ||
| Cornstarch (Corn Flour) | flours-and-starches | g | g | Page → | ||
| Unsweetened Cocoa Powder | chocolate-and-cocoa | g | g | Page → | ||
| Baking Soda | leavening-and-baking | g | g | Page → | ||
| Baking Powder | leavening-and-baking | g | g | Page → |
Compare Ingredient Densities Side-by-Side
Want to compare how two or more baking ingredients differ in bulk density and volume weight? Use our side-by-side comparison tool.
Launch Ingredient Comparison Tool →